Haute-Garonne
Collèges et lycées à Toulouse
514 819 habitants · 44 collèges · 60 lycées
Source : Annuaire de l'éducation ; population municipale : Insee, via geo.api.gouv.fr — mis à jour le 22 novembre 2026. Licence Ouverte 2.0.
Les collèges au brevet 2025
Source : DEPP, IVAC session 2025. Groupes selon la valeur ajoutée du taux de réussite, seuils expliqués dans la méthodologie. Licence Ouverte 2.0.
Le profil social des collèges
Chaque point est un collège (IPS, rentrée 2025). Deux collèges à 3 points ou moins d'écart sont comparables. Il n'existe pas d'IPS à l'échelle d'une ville : seules les références départementale et nationale sont publiées.
Source : DEPP, IPS des collèges, rentrée 2025. Licence Ouverte 2.0.
Les collèges
Le classement des collèges de Toulouse Collège de secteur à Toulouse : la carte scolaire
| Collège | Secteur | Élèves | Brevet 2025 | Valeur ajoutée | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège Alphonse de Lamartine | Public | 384 | 95 % | +12 · nettement au-dessus | 105,0 |
| Collège Anatole France | Public | 427 | 86 % | −3 · conforme à l'attendu | 104,2 |
| Collège Bellevue | Public | 788 | 87 % | −5 · nettement en dessous | 121,5 |
| Collège Calandreta del País Tolzan | Privé | 80 | Pas de résultat publié pour cette session | 138,3 | |
| Collège Claude Nougaro | Public, REP | 320 | 90 % | +3 · conforme à l'attendu | 105,4 |
| Collège Clémence Isaure | Public | 695 | 80 % | −7 · nettement en dessous | 92,3 |
| Collège des Ponts-Jumeaux | Public | 377 | 98 % | +4 · conforme à l'attendu | 128,7 |
| Collège Émile Zola | Public | 468 | 94 % | +4 · conforme à l'attendu | 111,6 |
| Collège Émilie de Rodat | Privé | 756 | 99 % | 0 · conforme à l'attendu | 151,3 |
| Collège George Sand | Public, REP+ | 472 | 90 % | +14 · nettement au-dessus | 73,2 |
| Collège Hubertine Auclert | Public | 756 | 85 % | +5 · nettement au-dessus | 91,0 |
| Collège Jean Moulin | Public | 527 | 84 % | −6 · nettement en dessous | 105,8 |
| Collège Jeanne et Jean Philippe | Public | 665 | 75 % | −8 · nettement en dessous | 87,6 |
| Collège Jean-Pierre Vernant | Public | 724 | 84 % | −2 · conforme à l'attendu | 113,8 |
| Collège Jolimont | Public | 489 | 79 % | −2 · conforme à l'attendu | 95,2 |
| Collège La Prairie | Privé | 162 | 95 % | +4 · conforme à l'attendu | 138,8 |
| Collège Le Caousou | Privé | 956 | 100 % | +1 · conforme à l'attendu | 153,5 |
| Collège Les Chalets | Public | 548 | 88 % | −2 · conforme à l'attendu | 113,0 |
| Collège Les Maristes | Privé | 535 | 97 % | +1 · conforme à l'attendu | 132,1 |
| Collège Marcelin Berthelot | Public | 507 | 82 % | −7 · nettement en dessous | 96,0 |
| Collège Marengo | Public | 332 | 90 % | −5 · nettement en dessous | 117,9 |
| Collège Maurice Becanne | Public, REP | 419 | 78 % | −4 · conforme à l'attendu | 97,3 |
| Collège Michelet | Public | 765 | 95 % | +1 · conforme à l'attendu | 131,8 |
| Collège Nicolas-Louis Vauquelin | Public, REP | 525 | 76 % | −1 · conforme à l'attendu | 86,3 |
| Collège Ohr Torah | Privé | 84 | 100 % | Non diffusé (effectif trop faible) | 122,6 |
| Collège Paleficat | Public | 348 | Pas de résultat publié pour cette session | 89,3 | |
| Collège Pierre de Fermat | Public | 813 | 88 % | −5 · nettement en dessous | 121,3 |
| Collège privé hors contrat Avempace | Privé hors contrat | Non concerné par les indicateurs du ministère | |||
| Collège privé hors contrat Cerene | Privé hors contrat | Non concerné par les indicateurs du ministère | |||
| Collège privé hors contrat La boetie | Privé hors contrat | Non concerné par les indicateurs du ministère | |||
| Collège privé hors contrat La Violette toulousaine | Privé hors contrat | Non concerné par les indicateurs du ministère | |||
| Collège privé hors contrat L'école de L'Hêtre | Privé hors contrat | Non concerné par les indicateurs du ministère | |||
| Collège Rosa PARKS | Public, REP+ | 590 | 88 % | +10 · nettement au-dessus | 76,8 |
| Collège Sabine Weiss | Public | 582 | 77 % | −4 · conforme à l'attendu | 97,9 |
| Collège Sainte-Famille des Minimes | Privé | 416 | 99 % | Non calculé | 142,4 |
| Collège Sainte-Marie de Nevers | Privé | 220 | 98 % | +3 · conforme à l'attendu | 117,0 |
| Collège Sainte-Marie des Ursulines | Privé | 305 | 100 % | +6 · nettement au-dessus | 128,6 |
| Collège Saint-Joseph | Privé | 1 083 | 100 % | +3 · conforme à l'attendu | 150,4 |
| Collège Saint-Louis | Privé | 370 | 100 % | +3 · conforme à l'attendu | 138,5 |
| Collège Saint-Nicolas | Privé | 459 | 98 % | 0 · conforme à l'attendu | 139,1 |
| Collège Saint-Thomas d'Aquin | Privé | 333 | 100 % | +6 · nettement au-dessus | 139,1 |
| Collège Stendhal | Public, REP+ | 562 | 64 % | −2 · conforme à l'attendu | 60,8 |
| Collège Toulouse Lautrec | Public, REP | 671 | 74 % | −6 · nettement en dessous | 88,2 |
| Cours secondaire privé hors contrat ALIF | Privé hors contrat | Non concerné par les indicateurs du ministère |
Source : DEPP (IVAC session 2025, IPS rentrée 2025), effectifs des collèges, Annuaire de l'éducation. Licence Ouverte 2.0.
Les lycées
Le classement des lycées de ToulouseSource : DEPP, IVAL session 2025, IPS des lycées rentrée 2025 ; Annuaire de l'éducation — mis à jour le 22 novembre 2026. Licence Ouverte 2.0.
Les écoles · 221
Source : Effectifs d'élèves par école, dernière rentrée ; IPS des écoles (calculé sur les CM2) ; Annuaire de l'éducation — mis à jour le 22 novembre 2026. Licence Ouverte 2.0.
Villes voisines
Source : Contours des communes, data.gouv.fr — mis à jour le 22 novembre 2026. Licence ODbL.