Classement · bac 2025
Les lycées à Toulouse classés par valeur ajoutée
Pas de palmarès au point près : chaque établissement est placé dans un groupe selon l'écart entre la réussite constatée et celle attendue vu le profil de ses élèves. Le chiffre exact figure à côté. Comment lire la valeur ajoutée
Source : DEPP, indicateurs de valeur ajoutée des lycées, session 2025 ; IPS des lycées. Licence Ouverte 2.0.
Voie générale et technologique · bac 2025
18 établissements classés. Nettement au-dessus ou en dessous : écart d'au moins 3 points entre le taux constaté et le taux attendu.
Nettement au-dessus de l'attendu · 1
| Lycée | Bac | Attendu | Valeur ajoutée | De la 2de au bac | Mentions | IPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lycée polyvalent privé Les Maristes privé | 100 % | 97 % | +3 | 65 % | 58 % | 131,3 |
Conforme à l'attendu · 15
Nettement en dessous de l'attendu · 2
| Lycée | Bac | Attendu | Valeur ajoutée | De la 2de au bac | Mentions | IPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lycée polyvalent Déodat de Séverac public | 89 % | 92 % | −3 | 80 % | 40 % | 107,8 |
| Lycée général et technologique Stéphane Hessel public | 92 % | 96 % | −4 | 79 % | 51 % | 115,5 |
Source : DEPP, indicateurs de valeur ajoutée des lycées, session 2025 ; IPS des lycées. Licence Ouverte 2.0.
Voie professionnelle · bac 2025
19 établissements classés. Nettement au-dessus ou en dessous : écart d'au moins 5 points entre le taux constaté et le taux attendu.
Nettement au-dessus de l'attendu · 4
| Lycée | Bac | Attendu | Valeur ajoutée | De la 2de au bac | Mentions | IPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lycée polyvalent Bellevue public | 91 % | 85 % | +6 | 64 % | 55 % | 88,8 |
| Lycée professionnel Georges Guynemer public | 86 % | 80 % | +6 | 69 % | 47 % | 92,8 |
| Lycée professionnel privé des métiers de l'aéronautique Airbus privé | 98 % | 93 % | +5 | 92 % | 86 % | 119,6 |
| Lycée professionnel privé Saint-Joseph privé | 92 % | 87 % | +5 | 71 % | 73 % | 118,6 |
Conforme à l'attendu · 6
| Lycée | Bac | Attendu | Valeur ajoutée | De la 2de au bac | Mentions | IPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lycée polyvalent Raymond Naves public | 89 % | 85 % | +4 | 73 % | 34 % | 88,3 |
| Lycée professionnel privé Myriam privé | 89 % | 87 % | +2 | 45 % | 69 % | 105,1 |
| Lycée polyvalent hôtellerie et tourisme d'Occitanie public | 95 % | 94 % | +1 | 80 % | 76 % | 111,8 |
| Lycée polyvalent Urbain Vitry public | 71 % | 71 % | 0 | 49 % | 36 % | 84,0 |
| Lycée polyvalent Déodat de Séverac public | 76 % | 77 % | −1 | 60 % | 41 % | 83,3 |
| Lycée professionnel Hélène Boucher public | 88 % | 91 % | −3 | 67 % | 65 % | 90,2 |
Nettement en dessous de l'attendu · 9
| Lycée | Bac | Attendu | Valeur ajoutée | De la 2de au bac | Mentions | IPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lycée polyvalent Joseph Gallieni public | 73 % | 78 % | −5 | 53 % | 48 % | 83,3 |
| Lycée professionnel privé Sainte-Marie Saint-Sernin privé | 89 % | 95 % | −6 | 60 % | 61 % | 127,6 |
| Lycée professionnel privé Sainte-Marie de Nevers privé | 87 % | 93 % | −6 | 69 % | 59 % | 114,2 |
| Lycée professionnel Gisèle Halimi public | 80 % | 86 % | −6 | 48 % | 48 % | 85,7 |
| Lycée polyvalent Roland Garros public | 71 % | 77 % | −6 | 42 % | 43 % | 83,8 |
| Lycée professionnel Stéphane Hessel public | 79 % | 86 % | −7 | 51 % | 54 % | 93,8 |
| Lycée polyvalent Renée Bonnet public | 78 % | 87 % | −9 | 53 % | 53 % | 94,4 |
| Lycée polyvalent Gabriel Péri public | 83 % | 93 % | −10 | 69 % | 61 % | 91,9 |
| Lycée professionnel privé Issec Pigier privé | 75 % | 89 % | −14 | 61 % | 45 % | 111,0 |
Non classés · 3
- Lycée professionnel privé Jasmin — non diffusé (effectif trop faible)
- Lycée polyvalent privé Émilie de Rodat — non diffusé (effectif trop faible)
- Lycée professionnel privé les Potiers — non diffusé (effectif trop faible)
Source : DEPP, indicateurs de valeur ajoutée des lycées, session 2025 ; IPS des lycées. Licence Ouverte 2.0.
Aller plus loin
- Classement des collèges de Haute-Garonne
- Tout le département
- Tous les établissements de Toulouse
- Mon collège de secteur
Source : DEPP, indicateurs de valeur ajoutée des lycées, session 2025 ; IPS des lycées. Licence Ouverte 2.0.