Haute-Garonne
Collèges et lycées à Blagnac
27 604 habitants · 3 collèges · 4 lycées
Source : Annuaire de l'éducation ; population municipale : Insee, via geo.api.gouv.fr — mis à jour le 22 novembre 2026. Licence Ouverte 2.0.
Les collèges au brevet 2025
Source : DEPP, IVAC session 2025. Groupes selon la valeur ajoutée du taux de réussite, seuils expliqués dans la méthodologie. Licence Ouverte 2.0.
Le profil social des collèges
Chaque point est un collège (IPS, rentrée 2025). Deux collèges à 3 points ou moins d'écart sont comparables. Il n'existe pas d'IPS à l'échelle d'une ville : seules les références départementale et nationale sont publiées.
Source : DEPP, IPS des collèges, rentrée 2025. Licence Ouverte 2.0.
| Collège | Secteur | Élèves | Brevet 2025 | Valeur ajoutée | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège Henri Guillaumet | Public | 555 | 79 % | −9 · nettement en dessous | 119,4 |
| Collège Jean Mermoz | Public | 550 | 83 % | −3 · conforme à l'attendu | 101,6 |
| Collège Le Ferradou | Privé | 573 | 100 % | +1 · conforme à l'attendu | 152,6 |
Source : DEPP (IVAC session 2025, IPS rentrée 2025), effectifs des collèges, Annuaire de l'éducation. Licence Ouverte 2.0.
Les lycées
| Lycée | Secteur | Voie | Bac 2025 | Valeur ajoutée | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecole secondaire privée hors contrat Cours Molière | Privé hors contrat | ||||
| Lycée général privé Le Ferradou | Privé | Générale et techno. | 100 % | 0 · conforme à l'attendu | 152,9 |
| Lycée polyvalent Saint-Exupéry | Public | Générale et techno. | 97 % | 0 · conforme à l'attendu | 119,0 |
| Professionnelle | 79 % | −6 · nettement en dessous | |||
| Section d'enseignement professionnel du Lycée polyvalent Saint-Exupéry | Public |
Source : DEPP, IVAL session 2025, IPS des lycées rentrée 2025 ; Annuaire de l'éducation — mis à jour le 22 novembre 2026. Licence Ouverte 2.0.
Les écoles · 8
| École | Secteur | Élèves | Par classe | IPS |
|---|---|---|---|---|
| Ecole élémentaire privée Le Ferradou | Privé | 268 | 26,8 | 145,0 |
| Ecole maternelle publique Suzanne Lacore | Public | 92 | 23,0 | |
| Ecole primaire publique Aérogare | Public | 390 | 22,9 | 120,6 |
| Ecole primaire publique Jean Moulin | Public | 376 | 23,5 | 136,4 |
| Ecole Primaire Publique les Perséïdes | Public | 360 | 24,0 | 109,4 |
| Ecole primaire publique Les Prés | Public | 329 | 23,5 | 119,8 |
| Ecole primaire publique Louis weidknnet | Public | 359 | 23,9 | 114,2 |
| Ecole primaire publique René Cassin | Public | 191 | 21,2 | 93,5 |
Source : Effectifs d'élèves par école, dernière rentrée ; IPS des écoles (calculé sur les CM2) ; Annuaire de l'éducation — mis à jour le 22 novembre 2026. Licence Ouverte 2.0.
Villes voisines
Source : Contours des communes, data.gouv.fr — mis à jour le 22 novembre 2026. Licence ODbL.