Haute-Garonne
Collèges et lycées à Colomiers
40 882 habitants · 7 collèges · 8 lycées
Source : Annuaire de l'éducation ; population municipale : Insee, via geo.api.gouv.fr — mis à jour le 22 novembre 2026. Licence Ouverte 2.0.
Les collèges au brevet 2025
Source : DEPP, IVAC session 2025. Groupes selon la valeur ajoutée du taux de réussite, seuils expliqués dans la méthodologie. Licence Ouverte 2.0.
Le profil social des collèges
Chaque point est un collège (IPS, rentrée 2025). Deux collèges à 3 points ou moins d'écart sont comparables. Il n'existe pas d'IPS à l'échelle d'une ville : seules les références départementale et nationale sont publiées.
Source : DEPP, IPS des collèges, rentrée 2025. Licence Ouverte 2.0.
Les collèges
Le classement des collèges de Colomiers Collège de secteur à Colomiers : la carte scolaire
| Collège | Secteur | Élèves | Brevet 2025 | Valeur ajoutée | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège Jean Jaurès | Public | 559 | 80 % | −2 · conforme à l'attendu | 100,9 |
| Collège Léon Blum | Public | 648 | 79 % | −12 · nettement en dessous | 110,5 |
| Collège privé hors contrat Deutsche Schule | Privé hors contrat | Non concerné par les indicateurs du ministère | |||
| Collège privé hors contrat Internationnal School of Toulouse | Privé hors contrat | Non concerné par les indicateurs du ministère | |||
| Collège Sainte-Thérèse | Privé | 486 | 100 % | +1 · conforme à l'attendu | 142,7 |
| Collège Victor Hugo | Public | 351 | 95 % | −2 · conforme à l'attendu | 131,8 |
| Collège Voltaire | Public | 433 | 96 % | +13 · nettement au-dessus | 87,4 |
Source : DEPP (IVAC session 2025, IPS rentrée 2025), effectifs des collèges, Annuaire de l'éducation. Licence Ouverte 2.0.
Les lycées
| Lycée | Secteur | Voie | Bac 2025 | Valeur ajoutée | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecole technologique privée ORT Maurice Grynfogel | Privé hors contrat | ||||
| Lycée général et technologique international Victor Hugo | Public | Générale et techno. | 95 % | −3 · nettement en dessous | 126,0 |
| Lycée général et technologique privé ORT Maurice Grynfogel | Privé | Générale et techno. | 96 % | 0 · conforme à l'attendu | 126,1 |
| Lycée général privé hors contrat Deutsche Schule | Privé hors contrat | ||||
| Lycée privé hors contrat Internationnal School of Toulouse | Privé hors contrat | ||||
| Lycée professionnel Eugène Montel | Public | Professionnelle | 69 % | −13 · nettement en dessous | 93,7 |
| Lycée professionnel privé ORT Maurice Grynfogel | Privé | Professionnelle | 98 % | +5 · nettement au-dessus | 120,1 |
| Section d'enseignement général et technologique du Lycée professionnel Eugène Montel | Public |
Source : DEPP, IVAL session 2025, IPS des lycées rentrée 2025 ; Annuaire de l'éducation — mis à jour le 22 novembre 2026. Licence Ouverte 2.0.
Les écoles · 17
Source : Effectifs d'élèves par école, dernière rentrée ; IPS des écoles (calculé sur les CM2) ; Annuaire de l'éducation — mis à jour le 22 novembre 2026. Licence Ouverte 2.0.
Villes voisines
Source : Contours des communes, data.gouv.fr — mis à jour le 22 novembre 2026. Licence ODbL.