BTS · sélective
Négociation et digitalisation de la Relation Client
- Places
- 35
- Vœux
- 1 062
- Taux d'accès
- 23 %
52 % de boursiers parmi les admis.
Fiche ParcoursupLycée polyvalent public
Le taux de réussite au bac 2025 (97 %) est conforme à celui attendu pour des élèves de même profil (97 %).
14 avenue Henri Peyrusse, BP 70316, 31605 Muret · 05 34 46 35 55 · Fiche ONISEP · Comparer
Source : Annuaire de l'éducation — mis à jour le 22 novembre 2026. Licence Ouverte 2.0.
La valeur ajoutée compare la réussite constatée à celle attendue pour des élèves de même âge, origine sociale et niveau scolaire. Comment la lire · Le classement de Haute-Garonne
Source : DEPP, IVAL voie générale et technologique session 2025, IPS des lycées rentrée 2025. Moyenne du département pondérée par le nombre de candidats — mis à jour le 22 novembre 2026. Licence Ouverte 2.0.
| Session | Présents | Réussite | VA réussite | Accès 2nde → bac | VA accès | Mentions | VA mentions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 479 | 97 % | 0 | 91 % | +4 | 69 % | +5 |
| 2024 | 444 | 92 % | −4 | 82 % | −4 | 58 % | −1 |
| 2023 | 419 | 96 % | −1 | 89 % | +3 | 59 % | −5 |
| 2022 | 475 | 97 % | +1 | 87 % | 0 | 56 % | −7 |
| 2021 | 508 | 95 % | −3 | 90 % | 0 | 60 % | −12 |
| 2020 | 536 | 96 % | −2 | 88 % | −2 | 61 % | −9 |
| 2019 | 659 | 91 % | −3 | 84 % | −2 | 47 % | −3 |
| 2018 | 616 | 91 % | −4 | 79 % | −4 | 51 % | −5 |
| 2017 | 580 | 91 % | −4 | 86 % | +2 | 54 % | −3 |
| 2016 | 571 | 94 % | 0 | 78 % | −2 | non publié | non publié |
| 2015 | 558 | 93 % | −3 | 76 % | −4 | non publié | non publié |
| 2014 | 542 | 93 % | −2 | 80 % | +3 | non publié | non publié |
| 2013 | 616 | 91 % | −3 | 73 % | −3 | non publié | non publié |
| 2012 | 576 | 89 % | −3 | 74 % | 0 | non publié | non publié |
Source : DEPP, Indicateurs de valeur ajoutée des lycées, voie générale et technologique (2012-2025). Attendu = constaté − valeur ajoutée — mis à jour le 22 novembre 2026. Licence Ouverte 2.0.
| Session | Présents | Réussite | VA réussite | Accès 2nde → bac | VA accès | Mentions | VA mentions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 93 | 91 % | +1 | 77 % | +6 | 66 % | +6 |
| 2024 | 82 | 82 % | −4 | 63 % | −4 | 62 % | +10 |
| 2023 | 60 | 93 % | +5 | 69 % | +1 | 75 % | +22 |
| 2022 | 61 | 98 % | +12 | 84 % | +15 | 62 % | +9 |
| 2021 | 87 | 83 % | −6 | 70 % | −5 | 60 % | +1 |
| 2020 | 82 | 88 % | −5 | 82 % | +3 | 65 % | +6 |
Source : DEPP, Indicateurs de valeur ajoutée des lycées, voie professionnelle (2020-2025). Attendu = constaté − valeur ajoutée — mis à jour le 22 novembre 2026. Licence Ouverte 2.0.
1 686 élèves à la rentrée 2025, 1 828 en 2019.
Source : Effectifs d'élèves en lycée, rentrées 2019-2025 — mis à jour le 22 novembre 2026. Licence Ouverte 2.0.
Ce que deviennent les élèves en dernière année de CAP, de bac pro ou de BTS : poursuite d'études, puis emploi salarié en France après la sortie. Sortants 2023-2024 cumulés.
Le taux d'emploi attendu tient compte des formations proposées, du profil des élèves et du taux de chômage local ; la valeur ajoutée est l'écart entre les deux. Comment lire ces taux
| Sortants | Poursuite d'études | Emploi à 6 mois | Attendu | Emploi à 12 mois | Emploi à 24 mois |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | 60 % | 45 % | 39 % | 52 % | pas encore publié |
| 2022-2023 | 62 % | 46 % | 44 % | 52 % | 60 % |
| 2021-2022 | 58 % | 40 % | 41 % | 45 % | 55 % |
| 2020-2021 | 51 % | 42 % | 37 % | 56 % | 59 % |
| 2019-2020 | 40 % | 48 % | 40 % | 61 % | 64 % |
| 2018-2019 | 31 % | 51 % | 52 % | 54 % | 68 % |
Depuis les sortants 2022-2023, l'emploi salarié public est compté avec le privé : les taux d'avant ne se comparent pas tout à fait.
| Formation | Poursuite d'études | Emploi à 6 mois | Emploi à 12 mois |
|---|---|---|---|
| Bac pro assistance a la gestion des organisations et de leurs activites | 75 % | non diffusé | non diffusé |
| Bac pro metiers du commerce et de la vente option a animation et gestion de l'espace commercial | 68 % | non diffusé | non diffusé |
| Bac pro metiers du commerce et de la vente option b prospection clientele et valorisation de l'offre commerciale | 73 % | non diffusé | non diffusé |
| BTS comptabilite et gestion | 58 % | non diffusé | non diffusé |
| BTS negociation et digitalisation de la relation client | 43 % | 67 % | 67 % |
| CAP equipier polyvalent du commerce | 40 % | 19 % | 31 % |
Source : DEPP-DARES, InserJeunes, voie professionnelle scolaire, sortants 2018-2019 à 2023-2024. « Non diffusé » : valeur non publiée par le producteur — mis à jour le 22 novembre 2026. Licence Ouverte 2.0.
Formations proposées sur Parcoursup en 2025, avec les vœux reçus et la part des candidats qui ont reçu une proposition.
BTS · sélective
52 % de boursiers parmi les admis.
Fiche ParcoursupSource : Ministère de l'Enseignement supérieur, Parcoursup 2025 : vœux et réponses des établissements — mis à jour le 22 novembre 2026. Licence Ouverte 2.0.
Indice de position sociale, rentrée 2025. Un écart de 3 points ou moins n'est pas significatif.
| Voie | IPS | Écart-type | Département |
|---|---|---|---|
| Ensemble du lycée | 111,3 | 35,9 | 118,3 |
| Générale et technologique | 116,4 | 35,9 | 118,3 |
| Professionnelle | 92,8 | 29,4 | 118,3 |
| Post-bac | 97,5 | non publié | 118,3 |
Source : DEPP, IPS des lycées. Références du département pour le même type de lycée — mis à jour le 22 novembre 2026. Licence Ouverte 2.0.
Source : Offre de langues, sections internationales, Annuaire de l'éducation — mis à jour le 22 novembre 2026. Licence Ouverte 2.0.
L'établissement a une cantine, mais aucun bilan de ses achats ne lui est rattaché dans les données publiques de ma cantine.
Source : Annuaire de l'éducation ; ma cantine (ministère de l'Agriculture) — mis à jour le 22 novembre 2026. Licence Ouverte 2.0.
Source : Annuaire de l'éducation, distances à vol d'oiseau — mis à jour le 22 novembre 2026. Licence Ouverte 2.0.
Public.
Au bac 2025 : 97 % en voie générale et technologique ; 91 % en voie professionnelle.
Langue vivante 1 : Allemand, Anglais, Espagnol ; langue vivante 2 : Allemand, Anglais, Espagnol ; langues anciennes : Latin.
Oui, d'après l'annuaire de l'éducation.
Oui, d'après l'annuaire de l'éducation.
Source : réponses tirées des blocs de cette page (Annuaire de l'éducation, DEPP, ma cantine), dont chacun indique sa source et son millésime — mis à jour le 22 novembre 2026. Licence Ouverte 2.0.