Tarn
Collèges et lycées à Albi
51 290 habitants · 6 collèges · 13 lycées
Source : Annuaire de l'éducation ; population municipale : Insee, via geo.api.gouv.fr — mis à jour le 22 novembre 2026. Licence Ouverte 2.0.
Les collèges au brevet 2025
Source : DEPP, IVAC session 2025. Groupes selon la valeur ajoutée du taux de réussite, seuils expliqués dans la méthodologie. Licence Ouverte 2.0.
Les collèges
| Collège | Secteur | Élèves | Brevet 2025 | Valeur ajoutée | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège Aristide Bruant | Public | Pas de résultat publié pour cette session | |||
| Collège Bellevue | Public | Pas de résultat publié pour cette session | |||
| Collège Bon Sauveur | Privé | Pas de résultat publié pour cette session | |||
| Collège Honoré de Balzac | Public | Pas de résultat publié pour cette session | |||
| Collège Jean Jaurès | Public | Pas de résultat publié pour cette session | |||
| Collège Sainte-Marie | Privé | Pas de résultat publié pour cette session |
Source : DEPP (IVAC session 2025, IPS rentrée 2025), effectifs des collèges, Annuaire de l'éducation. Licence Ouverte 2.0.
Les lycées
Source : DEPP, IVAL session 2025, IPS des lycées rentrée 2025 ; Annuaire de l'éducation — mis à jour le 22 novembre 2026. Licence Ouverte 2.0.
Les écoles · 18
| École | Secteur | Élèves | Par classe | IPS |
|---|---|---|---|---|
| Ecole primaire Claude Nougaro | Public | |||
| Ecole primaire de Mazicou | Public | |||
| Ecole primaire Edouard Herriot | Public | |||
| Ecole primaire Jean-Jacques Rousseau | Public | |||
| Ecole primaire La Curveillère | Public | |||
| Ecole primaire lapérouse-Carpantier | Public | |||
| Ecole primaire La Viscose | Public | |||
| Ecole primaire Louis Fieu | Public | |||
| Ecole primaire Lucie et Raymond Aubrac | Public | |||
| Ecole primaire privée Bon Sauveur | Privé | |||
| Ecole primaire privée Calandreta d'Albi | Privé | |||
| Ecole primaire privée Hors contrat Maria Montessori d'Albi | Privé hors contrat | |||
| Ecole primaire privée Notre-Dame Du Breuil | Privé | |||
| Ecole primaire privée Sacré Coeur | Privé | |||
| Ecole primaire privée Saint-Joseph | Privé | |||
| Ecole primaire Rayssac mixte | Public | |||
| Ecole primaire Rochegude | Public | |||
| Ecole primaire Saint-Exupéry | Public |
Source : Effectifs d'élèves par école, dernière rentrée ; IPS des écoles (calculé sur les CM2) ; Annuaire de l'éducation — mis à jour le 22 novembre 2026. Licence Ouverte 2.0.
Villes voisines
Source : Contours des communes, data.gouv.fr — mis à jour le 22 novembre 2026. Licence ODbL.