Haute-Garonne
Collèges et lycées à Saint-Gaudens
12 139 habitants · 3 collèges · 6 lycées
Source : Annuaire de l'éducation ; population municipale : Insee, via geo.api.gouv.fr — mis à jour le 22 novembre 2026. Licence Ouverte 2.0.
Les collèges au brevet 2025
Source : DEPP, IVAC session 2025. Groupes selon la valeur ajoutée du taux de réussite, seuils expliqués dans la méthodologie. Licence Ouverte 2.0.
Le profil social des collèges
Chaque point est un collège (IPS, rentrée 2025). Deux collèges à 3 points ou moins d'écart sont comparables. Il n'existe pas d'IPS à l'échelle d'une ville : seules les références départementale et nationale sont publiées.
Source : DEPP, IPS des collèges, rentrée 2025. Licence Ouverte 2.0.
Les collèges
Le classement des collèges de Saint-Gaudens Collège de secteur à Saint-Gaudens : la carte scolaire
| Collège | Secteur | Élèves | Brevet 2025 | Valeur ajoutée | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège Didier Daurat | Public | 507 | 88 % | +1 · conforme à l'attendu | 98,0 |
| Collège Leclerc | Public | 416 | 77 % | −13 · nettement en dessous | 99,3 |
| Collège Sainte-Thérèse | Privé | 311 | 96 % | +1 · conforme à l'attendu | 111,4 |
Source : DEPP (IVAC session 2025, IPS rentrée 2025), effectifs des collèges, Annuaire de l'éducation. Licence Ouverte 2.0.
Les lycées
| Lycée | Secteur | Voie | Bac 2025 | Valeur ajoutée | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée général et technologique de Bagatelle | Public | Générale et techno. | 97 % | +1 · conforme à l'attendu | 110,4 |
| Lycée polyvalent privé Sainte-Thérèse | Privé | Générale et techno. | 97 % | Non diffusé (effectif trop faible) | 113,0 |
| Professionnelle | 94 % | Non diffusé (effectif trop faible) | |||
| Lycée professionnel agricole du Comminges | Public | ||||
| Lycée professionnel Élisabeth et Norbert Casteret | Public | Professionnelle | 81 % | −5 · nettement en dessous | 88,5 |
| Section d'enseignement général et technologique du Lycée professionnel Elisabeth et Norbert Casteret | Public | ||||
| Section professionnelle du Lycée polyvalent privé Sainte-Thérèse | Privé |
Source : DEPP, IVAL session 2025, IPS des lycées rentrée 2025 ; Annuaire de l'éducation — mis à jour le 22 novembre 2026. Licence Ouverte 2.0.
Les écoles · 8
| École | Secteur | Élèves | Par classe | IPS |
|---|---|---|---|---|
| Ecole élémentaire publique La Résidence | Public | 100 | 20,0 | 82,1 |
| Ecole élémentaire publique Le Pilat | Public | 213 | 19,4 | 82,2 |
| Ecole élémentaire publique Les Caussades | Public | 140 | 20,0 | 94,9 |
| Ecole maternelle publique le pilat | Public | 118 | 23,6 | |
| Ecole maternelle publique les caussades | Public | 74 | 24,7 | |
| Ecole primaire privée Sainte-Thérèse | Privé | 369 | 24,6 | 111,0 |
| Ecole primaire publique La résidence | Public | 60 | 20,0 | |
| Ecole primaire publique les Gavastous | Public | 56 | 18,7 | 89,8 |
Source : Effectifs d'élèves par école, dernière rentrée ; IPS des écoles (calculé sur les CM2) ; Annuaire de l'éducation — mis à jour le 22 novembre 2026. Licence Ouverte 2.0.
Villes voisines
Source : Contours des communes, data.gouv.fr — mis à jour le 22 novembre 2026. Licence ODbL.